Zeitraum (Gesamt)
Sep 2024 – Oct 2025 (14 Mon.)
Summe (Gesamt)
€ 6.113,67
über 174 Belege / 2149 Positionen
Ø / Monat (Gesamt)
€ 436,69
Letzte 3 Monate
Sep 2025 – Nov 2025
Summe (letzte 3 Mon.)
€ 928,41
Ø / Monat (letzte 3 Mon.)
€ 309,47
7 Wochen · Ø/Woche: € 132,63
Monatsvergleich
-82,6%
Letzter Monat vs. Vormonat
Wochenübersicht
(ohne Filter, alle Artikel)
| Woche | Summe | Top-Kategorie | Summe Top-Kat. | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-22 | € 196,41 | Lebensmittel | € 109,58 | Details |
| 2025-21 | € 100,29 | Lebensmittel | € 68,00 | Details |
| 2025-20 | € 203,18 | Lebensmittel | € 121,99 | Details |
| 2025-19 | € 80,47 | Lebensmittel | € 63,26 | Details |
| 2025-18 | € 104,26 | Lebensmittel | € 86,97 | Details |
| 2025-17 | € 57,43 | Lebensmittel | € 33,84 | Details |
Detail: Woche 2025-18 (2025-04-28–2025-05-04)
| Kategorie | Summe | Zeilen |
|---|---|---|
| Lebensmittel | € 86,97 | 39 |
| Getränke | € 11,65 | 5 |
| Baby & Kind | € 3,65 | 1 |
| Haushalt | € 1,99 | 1 |
| Artikel | Kategorie | Käufe | Summe |
|---|---|---|---|
| fleisch | Lebensmittel | 1 | € 7,02 |
| riegel | Lebensmittel | 2 | € 5,44 |
| joghurt | Lebensmittel | 2 | € 5,08 |
| müsli | Lebensmittel | 1 | € 4,99 |
| mineralwasser | Getränke | 1 | € 4,99 |
| chicken nuggets | Lebensmittel | 1 | € 4,49 |
| tomaten | Lebensmittel | 1 | € 3,99 |
| eier | Lebensmittel | 1 | € 3,99 |
| butter | Lebensmittel | 1 | € 3,99 |
| fruchtpüree | Baby & Kind | 1 | € 3,65 |
| nudeln | Lebensmittel | 2 | € 3,48 |
| kartoffeln | Lebensmittel | 1 | € 2,99 |
| äpfel | Lebensmittel | 1 | € 2,89 |
| gouda | Lebensmittel | 1 | € 2,79 |
| saft | Getränke | 1 | € 2,69 |
| banane | Lebensmittel | 1 | € 2,54 |
| schmand | Lebensmittel | 2 | € 2,44 |
| paprika | Lebensmittel | 1 | € 2,39 |
| wraps | Lebensmittel | 1 | € 2,29 |
| schmelzkäse | Lebensmittel | 1 | € 1,99 |
| schinken | Lebensmittel | 1 | € 1,99 |
| linsen | Lebensmittel | 1 | € 1,99 |
| badreiniger | Haushalt | 1 | € 1,99 |
| kräuter | Lebensmittel | 1 | € 1,89 |
| salami | Lebensmittel | 1 | € 1,69 |
| lyoner | Lebensmittel | 1 | € 1,69 |
| wein | Getränke | 1 | € 1,59 |
| karotten | Lebensmittel | 1 | € 1,59 |
| schokolade | Lebensmittel | 1 | € 1,49 |
| geflügel-streichwurst | Lebensmittel | 1 | € 1,49 |
| weizenbier | Getränke | 1 | € 1,29 |
| waffel | Lebensmittel | 1 | € 1,29 |
| salz | Lebensmittel | 1 | € 1,29 |
| zitronen | Lebensmittel | 1 | € 1,19 |
| mortadella | Lebensmittel | 1 | € 1,19 |
| milch | Getränke | 1 | € 1,09 |
| senf | Lebensmittel | 1 | € 0,99 |
| quark | Lebensmittel | 1 | € 0,99 |
| gurken | Lebensmittel | 1 | € 0,99 |
| toast | Lebensmittel | 1 | € 0,89 |
| mozzarella | Lebensmittel | 1 | € 0,85 |
| sahne | Lebensmittel | 1 | € 0,69 |
Kategorien – Ø Ausgaben (Gesamt, nur Artikel mit >3 Käufen)
| Kategorie | Summe | Ø / Monat | Ø / Woche | Zeilen |
|---|---|---|---|---|
| Lebensmittel | € 3.300,90 | € 235,78 | € 61,13 | 1346 |
| Getränke | € 784,32 | € 56,02 | € 14,52 | 191 |
| Haushalt | € 521,39 | € 37,24 | € 9,66 | 160 |
| Baby & Kind | € 375,71 | € 26,84 | € 6,96 | 118 |
| Körperpflege | € 307,91 | € 21,99 | € 5,70 | 121 |
| Kleidung & Accessoires | € 6,90 | € 0,49 | € 0,13 | 1 |
Kategorien – Ø Ausgaben (letzte 3 Mon., nur Artikel mit >3 Käufen)
| Kategorie | Summe 3M | Ø / Monat | Ø / Woche | Zeilen |
|---|---|---|---|---|
| Lebensmittel | € 470,91 | € 156,97 | € 67,27 | 208 |
| Getränke | € 95,38 | € 31,79 | € 13,63 | 23 |
| Baby & Kind | € 76,25 | € 25,42 | € 10,89 | 21 |
| Haushalt | € 66,35 | € 22,12 | € 9,48 | 18 |
| Körperpflege | € 28,22 | € 9,41 | € 4,03 | 14 |
Verlauf € pro Monat (gesamt)
Kategorien (Top 10, gesamt)
Top-Artikel (nach Summe, nur >3 Käufe)
| Artikel | Käufe | Gesamt | Ø Kauf | Ø/Monat (gesamt) |
|---|---|---|---|---|
| mineralwasser | 74 | € 338,05 | € 4,57 | € 24,15 |
| gouda | 68 | € 205,41 | € 3,02 | € 14,67 |
| butter | 36 | € 118,73 | € 3,30 | € 8,48 |
| mozzarella | 44 | € 107,18 | € 2,44 | € 7,66 |
| eier | 36 | € 102,21 | € 2,84 | € 7,30 |
| tomaten | 50 | € 101,73 | € 2,03 | € 7,27 |
| milch | 31 | € 97,94 | € 3,16 | € 7,00 |
| sahne | 48 | € 94,80 | € 1,97 | € 6,77 |
| saft | 33 | € 86,71 | € 2,63 | € 6,19 |
| brot | 35 | € 84,23 | € 2,41 | € 6,02 |
| joghurt | 34 | € 83,71 | € 2,46 | € 5,98 |
| windeln | 15 | € 80,99 | € 5,40 | € 5,78 |
| metzgereiware | 9 | € 76,94 | € 8,55 | € 5,50 |
| schmand | 38 | € 70,14 | € 1,85 | € 5,01 |
| feuchttücher | 19 | € 62,63 | € 3,30 | € 4,47 |
| fleisch | 9 | € 62,42 | € 6,94 | € 4,46 |
| schokolade | 18 | € 59,99 | € 3,33 | € 4,29 |
| frischkäse | 29 | € 57,43 | € 1,98 | € 4,10 |
| windeln cataleya | 7 | € 55,91 | € 7,99 | € 3,99 |
| pralinen | 13 | € 52,21 | € 4,02 | € 3,73 |
Häufigste Artikel (nur >3 Käufe)
| Artikel | Käufe | Gesamt | Ø Kauf | Ø/Monat (gesamt) |
|---|---|---|---|---|
| mineralwasser | 74 | € 338,05 | € 4,57 | € 24,15 |
| gouda | 68 | € 205,41 | € 3,02 | € 14,67 |
| tomaten | 50 | € 101,73 | € 2,03 | € 7,27 |
| sahne | 48 | € 94,80 | € 1,97 | € 6,77 |
| mozzarella | 44 | € 107,18 | € 2,44 | € 7,66 |
| schmand | 38 | € 70,14 | € 1,85 | € 5,01 |
| butter | 36 | € 118,73 | € 3,30 | € 8,48 |
| eier | 36 | € 102,21 | € 2,84 | € 7,30 |
| gurke | 36 | € 39,58 | € 1,10 | € 2,83 |
| brot | 35 | € 84,23 | € 2,41 | € 6,02 |
| joghurt | 34 | € 83,71 | € 2,46 | € 5,98 |
| saft | 33 | € 86,71 | € 2,63 | € 6,19 |
| milch | 31 | € 97,94 | € 3,16 | € 7,00 |
| frischkäse | 29 | € 57,43 | € 1,98 | € 4,10 |
| salat | 28 | € 40,38 | € 1,44 | € 2,88 |
| paprika | 22 | € 42,62 | € 1,94 | € 3,04 |
| banane | 21 | € 49,07 | € 2,34 | € 3,51 |
| feuchttücher | 19 | € 62,63 | € 3,30 | € 4,47 |
| gouda gerieben | 19 | € 49,25 | € 2,59 | € 3,52 |
| gurken | 19 | € 19,07 | € 1,00 | € 1,36 |