Alle passenden Artikel (max. 3× Intervall verpasst)
126 Einträge
| Kategorie · Unterkategorie | Typ | Intervall | Nächster Termin | Letzter Kauf | Conf | Ø Kauf | €/Intervall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebensmittel · Backwaren | Brötchen | alle 4 Wochen | KW 44 (in −9 W) | KW 40 · 2025-09-29 | 61% | 1,59 € | 0,40 € |
| Lebensmittel · Milchprodukte | Crème Fraîche | alle 4 Wochen | KW 43 (in −10 W) | KW 39 · 2025-09-22 | 64% | 2,18 € | 0,55 € |
| Getränke · Pflanzendrink | Hafer-Mandel-Drink | alle 4 Wochen | KW 41 (in −12 W) | KW 39 · 2025-09-22 | 83% | 1,87 € | 0,47 € |
| Lebensmittel · Frühstück | Haferflocken | alle 4 Wochen | KW 43 (in −10 W) | KW 39 · 2025-09-22 | 65% | 0,99 € | 0,25 € |
| Körperpflege · Duschen & Baden | Handseife (Nachfüllbeutel) | alle 4 Wochen | KW 44 (in −9 W) | KW 40 · 2025-09-29 | 85% | 1,55 € | 0,39 € |
| Lebensmittel · Snacks & Süßwaren | Keks | alle 4 Wochen | KW 43 (in −10 W) | KW 39 · 2025-09-22 | 58% | 1,99 € | 0,50 € |
| Lebensmittel · Milchprodukte | Magerquark 250g | alle 4 Wochen | KW 45 (in −8 W) | KW 41 · 2025-10-06 | 83% | 1,38 € | 0,35 € |
| Lebensmittel · Backen & Zutaten | Mehl | alle 4 Wochen | KW 44 (in −9 W) | KW 40 · 2025-09-29 | 81% | 1,49 € | 0,37 € |
| Haushalt · Haushaltswaren | Müllbeutel | alle 4 Wochen | KW 44 (in −9 W) | KW 39 · 2025-09-22 | 76% | 1,15 € | 0,29 € |
| Lebensmittel · Nudeln & Reis | Reis | alle 4 Wochen | KW 45 (in −8 W) (+1W) | KW 40 · 2025-09-29 | 67% | 2,89 € | 0,72 € |
| Lebensmittel · Gemüse | Romatomaten | alle 4 Wochen | KW 45 (in −8 W) | KW 41 · 2025-10-06 | 83% | 1,99 € | 0,50 € |
| Lebensmittel · Milchprodukte | Streichkäse | alle 4 Wochen | KW 41 (in −12 W) | KW 39 · 2025-09-22 | 70% | 1,79 € | 0,45 € |
| Haushalt · Reinigungsmittel | WC-Reiniger | alle 4 Wochen | KW 43 (in −10 W) | KW 39 · 2025-09-22 | 67% | 1,95 € | 0,49 € |
| Lebensmittel · Gemüse | Zwiebel | alle 4 Wochen | KW 44 (in −9 W) | KW 40 · 2025-09-29 | 69% | 1,69 € | 0,42 € |
| Körperpflege · Duschen & Baden | Duschgel | alle 5 Wochen | KW 48 (in −5 W) (+3W) | KW 39 · 2025-09-22 | 76% | 1,95 € | 0,39 € |
| Haushalt · Waschmittel | Fleckensalz | alle 5 Wochen | KW 44 (in −9 W) | KW 39 · 2025-09-22 | 84% | 2,95 € | 0,59 € |
| Lebensmittel · Fleisch & Wurst | Geflügel | alle 5 Wochen | KW 43 (in −10 W) | KW 40 · 2025-09-29 | 83% | 3,99 € | 0,80 € |
| Lebensmittel · Milchprodukte | Saure Sahne | alle 5 Wochen | KW 38 (in −15 W) | KW 35 · 2025-08-25 | 54% | 1,38 € | 0,28 € |
| Körperpflege · Reinigungsmittel | Toilettenpapier | alle 5 Wochen | KW 44 (in −9 W) | KW 39 · 2025-09-22 | 50% | 4,49 € | 0,90 € |
| Lebensmittel · Backen & Zutaten | Vanilleextrakt | alle 5 Wochen | KW 41 (in −12 W) | KW 36 · 2025-09-01 | 83% | 2,49 € | 0,50 € |
| Lebensmittel · Backen & Zutaten | Zucker | alle 5 Wochen | KW 46 (in −7 W) | KW 41 · 2025-10-06 | 84% | 1,09 € | 0,22 € |
| Baby & Kind · Ergänzung | Babymilch (Pre HA) | alle 6 Wochen | KW 42 (in −11 W) | KW 34 · 2025-08-18 | 83% | 3,22 € | 0,54 € |
| Lebensmittel · Snacks & Süßwaren | Cracker | alle 6 Wochen | KW 42 (in −11 W) | KW 36 · 2025-09-01 | 34% | 2,24 € | 0,37 € |
| Haushalt · Schreibwaren | Fotoauftrag | alle 6 Wochen | KW 40 (in −13 W) | KW 36 · 2025-09-01 | 59% | 0,72 € | 0,12 € |
| Lebensmittel · Obst | Heidelbeeren | alle 6 Wochen | KW 40 (in −13 W) | KW 36 · 2025-09-01 | 51% | 2,99 € | 0,50 € |
| Lebensmittel · Nudeln & Reis | Nudeln | alle 6 Wochen | KW 47 (in −6 W) (+1W) | KW 40 · 2025-09-29 | 43% | 1,39 € | 0,23 € |
| Lebensmittel · Wurst & Aufschnitt | Schinkenaufschnitt | alle 6 Wochen | KW 47 (in −6 W) | KW 41 · 2025-10-06 | 83% | 1,39 € | 0,23 € |
| Getränke · Kaffee & Tee | Tee | alle 6 Wochen | KW 43 (in −10 W) | KW 39 · 2025-09-22 | 30% | 2,40 € | 0,40 € |
| Lebensmittel · Obst | Trauben | alle 6 Wochen | KW 42 (in −11 W) | KW 36 · 2025-09-01 | 70% | 2,19 € | 0,37 € |
| Baby & Kind · Duschen & Baden | Waschgel | alle 6 Wochen | KW 41 (in −12 W) | KW 35 · 2025-08-25 | 85% | 1,76 € | 0,29 € |
| Lebensmittel · Obst | Zitronen | alle 6 Wochen | KW 47 (in −6 W) | KW 41 · 2025-10-06 | 66% | 1,49 € | 0,25 € |
| Lebensmittel · Backen & Zutaten | Backzutat | alle 7 Wochen | KW 47 (in −6 W) | KW 40 · 2025-09-29 | 28% | 1,29 € | 0,18 € |
| Lebensmittel · Konserven | Mais | alle 7 Wochen | KW 44 (in −9 W) | KW 35 · 2025-08-25 | 71% | 1,99 € | 0,28 € |
| Lebensmittel · Backwaren | Muffins | alle 7 Wochen | KW 44 (in −9 W) | KW 37 · 2025-09-08 | 83% | 2,30 € | 0,33 € |
| Lebensmittel · Wurst & Aufschnitt | Schinkenwürfel | alle 7 Wochen | KW 32 (in −21 W) | KW 27 · 2025-06-30 | 69% | 2,44 € | 0,35 € |
| Haushalt · Waschmittel | Waschmittel-Pods | alle 7 Wochen | KW 40 (in −13 W) | KW 33 · 2025-08-11 | 62% | 14,81 € | 2,11 € |
| Lebensmittel · Käse | Weichkäse | alle 7 Wochen | KW 48 (in −5 W) | KW 41 · 2025-10-06 | 57% | 3,49 € | 0,50 € |
| Lebensmittel · Backen & Zutaten | Dekor | alle 8 Wochen | KW 44 (in −9 W) | KW 36 · 2025-09-01 | 85% | 2,89 € | 0,36 € |
| Lebensmittel · Teigwaren | Eierspätzle | alle 8 Wochen | KW 45 (in −8 W) | KW 37 · 2025-09-08 | 80% | 2,69 € | 0,34 € |
| Lebensmittel · Kühlregal | Gnocchi | alle 8 Wochen | KW 43 (in −10 W) | KW 37 · 2025-09-08 | 51% | 1,79 € | 0,22 € |
| Lebensmittel · Milchprodukte | Kinderjoghurt | alle 8 Wochen | KW 48 (in −5 W) | KW 40 · 2025-09-29 | 71% | 2,39 € | 0,30 € |
| Lebensmittel · Gemüse | Knoblauch | alle 8 Wochen | KW 39 (in −14 W) | KW 31 · 2025-07-28 | 68% | 1,84 € | 0,23 € |
| Getränke · Softdrinks | Limonade | alle 8 Wochen | KW 39 (in −14 W) | KW 31 · 2025-07-28 | 83% | 1,29 € | 0,16 € |
| Lebensmittel · Wurst & Aufschnitt | Lyoner | alle 8 Wochen | KW 44 (in −9 W) | KW 36 · 2025-09-01 | 74% | 1,59 € | 0,20 € |
| Lebensmittel · Frühstück | Müsli | alle 8 Wochen | KW 49 (in −4 W) (+1W) | KW 40 · 2025-09-29 | 54% | 3,79 € | 0,47 € |
| Lebensmittel · Gemüse | Radieschen | alle 8 Wochen | KW 49 (in −4 W) | KW 41 · 2025-10-06 | 46% | 0,66 € | 0,08 € |
| Körperpflege · Duschen & Baden | Shampoo | alle 8 Wochen | KW 46 (in −7 W) | KW 38 · 2025-09-15 | 61% | 1,75 € | 0,22 € |
| Lebensmittel · Milchprodukte | Speisequark | alle 8 Wochen | KW 41 (in −12 W) | KW 31 · 2025-07-28 | 58% | 1,78 € | 0,22 € |
| Baby & Kind · Gesundheit | Zahnpasta | alle 8 Wochen | KW 46 (in −7 W) | KW 38 · 2025-09-15 | 80% | 3,10 € | 0,39 € |
| Haushalt · Reinigungsmittel | Badreiniger | alle 9 Wochen | KW 47 (in −6 W) | KW 38 · 2025-09-15 | 73% | 2,55 € | 0,28 € |
| Körperpflege · Erste Hilfe | Fixierbinde | alle 9 Wochen | KW 31 (in −22 W) | KW 22 · 2025-05-26 | 83% | 2,15 € | 0,24 € |
| Haushalt · Küchenzubehör | Frischhaltebeutel | alle 9 Wochen | KW 46 (in −7 W) | KW 37 · 2025-09-08 | 83% | 3,50 € | 0,39 € |
| Lebensmittel · Obst | Himbeeren | alle 9 Wochen | KW 46 (in −7 W) | KW 37 · 2025-09-08 | 26% | 5,99 € | 0,67 € |
| Körperpflege · Erste Hilfe | Kompressen | alle 9 Wochen | KW 29 (in −24 W) | KW 22 · 2025-05-26 | 83% | 1,85 € | 0,21 € |
| Lebensmittel · Gemüse | Kräuter | alle 9 Wochen | KW 47 (in −6 W) | KW 36 · 2025-09-01 | 88% | 1,29 € | 0,14 € |
| Haushalt · Reinigungsmittel | Lufterfrischer | alle 9 Wochen | KW 47 (in −6 W) | KW 38 · 2025-09-15 | 77% | 5,06 € | 0,56 € |
| Lebensmittel · Konserven | Rotkohl | alle 9 Wochen | KW 50 (in −3 W) | KW 39 · 2025-09-22 | 83% | 1,74 € | 0,19 € |
| Lebensmittel · Backen & Zutaten | Tortendekoration | alle 9 Wochen | KW 46 (in −7 W) | KW 37 · 2025-09-08 | 83% | 2,84 € | 0,32 € |
| Lebensmittel · Nudeln & Reis | Tortilla-Wraps | alle 9 Wochen | KW 49 (in −4 W) | KW 40 · 2025-09-29 | 50% | 2,29 € | 0,25 € |
| Lebensmittel · Snacks & Süßwaren | Waffel | alle 9 Wochen | KW 45 (in −8 W) | KW 36 · 2025-09-01 | 68% | 1,49 € | 0,17 € |
| Baby & Kind · Getränke | Wasser | alle 9 Wochen | KW 32 (in −21 W) | KW 21 · 2025-05-19 | 83% | 2,33 € | 0,26 € |
| Lebensmittel · Milchprodukte | Dessert | alle 10 Wochen | KW 28 (in −25 W) | KW 20 · 2025-05-12 | 83% | 1,49 € | 0,15 € |
| Lebensmittel · Gemüse | Ingwer | alle 10 Wochen | KW 47 (in −6 W) | KW 39 · 2025-09-22 | 47% | 0,91 € | 0,09 € |
| Lebensmittel · Konserven | Kichererbsen | alle 10 Wochen | KW 43 (in −10 W) | KW 35 · 2025-08-25 | 83% | 2,54 € | 0,25 € |
| Lebensmittel · Milchprodukte | Käse | alle 10 Wochen | KW 50 (in −3 W) | KW 40 · 2025-09-29 | 76% | 2,49 € | 0,25 € |
| Haushalt · Küchenzubehör | Küchenrolle | alle 10 Wochen | KW 42 (in −11 W) | KW 32 · 2025-08-04 | 77% | 2,90 € | 0,29 € |
| Körperpflege · Zahnpflege | Mundspülung | alle 10 Wochen | KW 48 (in −5 W) | KW 38 · 2025-09-15 | 83% | 2,25 € | 0,23 € |
| Körperpflege · Erste Hilfe | Pflaster | alle 10 Wochen | KW 40 (in −13 W) | KW 32 · 2025-08-04 | 81% | 2,25 € | 0,23 € |
| Körperpflege · Gesundheit | Pflegeöl (Baby) | alle 10 Wochen | KW 47 (in −6 W) | KW 39 · 2025-09-22 | 83% | 3,80 € | 0,38 € |
| Getränke · Alkoholische Getränke | Radler alkoholfrei | alle 10 Wochen | KW 45 (in −8 W) | KW 35 · 2025-08-25 | 83% | 5,79 € | 0,58 € |
| Baby & Kind · Snacks & Süßwaren | Riegel | alle 10 Wochen | KW 37 (in −16 W) | KW 27 · 2025-06-30 | 50% | 1,75 € | 0,18 € |
| Lebensmittel · Snacks & Süßwaren | Salamisticks | alle 10 Wochen | KW 51 (in −2 W) | KW 41 · 2025-10-06 | 83% | 2,08 € | 0,21 € |
| Körperpflege · Haarpflege | Spülung | alle 10 Wochen | KW 35 (in −18 W) | KW 23 · 2025-06-02 | 77% | 1,78 € | 0,18 € |
| Getränke · Kaffee & Tee | Kaffeebohnen | alle 11 Wochen | KW 46 (in −7 W) | KW 35 · 2025-08-25 | 71% | 12,99 € | 1,18 € |
| Lebensmittel · Käse | Schmelzkäse | alle 11 Wochen | KW 38 (in −15 W) | KW 27 · 2025-06-30 | 71% | 1,99 € | 0,18 € |
| Baby & Kind · Getränke | Smoothie | alle 11 Wochen | KW 52 (in −1 W) | KW 39 · 2025-09-22 | 83% | 1,35 € | 0,12 € |
| Körperpflege · Kosmetik | Wattepads | alle 11 Wochen | KW 50 (in −3 W) | KW 39 · 2025-09-22 | 80% | 0,95 € | 0,09 € |
| Getränke · Alkoholische Getränke | Bier | alle 12 Wochen | KW 44 (in −9 W) | KW 30 · 2025-07-21 | 83% | 1,64 € | 0,14 € |
| Lebensmittel · Gemüse | Brokkoli | alle 12 Wochen | KW 52 (in −1 W) | KW 40 · 2025-09-29 | 72% | 2,59 € | 0,22 € |
| Lebensmittel · Kühlregal | Flammkuchenböden | alle 12 Wochen | KW 39 (in −14 W) | KW 27 · 2025-06-30 | 50% | 3,99 € | 0,33 € |
| Haushalt · Geschirrspülen | Salz | alle 12 Wochen | KW 48 (in −5 W) | KW 36 · 2025-09-01 | 72% | 1,45 € | 0,12 € |
| Lebensmittel · Nudeln & Reis | Spaghetti | alle 12 Wochen | KW 48 (in −5 W) | KW 36 · 2025-09-01 | 69% | 1,39 € | 0,12 € |
| Haushalt · Geschirrspülen | Spülmittel | alle 12 Wochen | KW 44 (in −9 W) | KW 32 · 2025-08-04 | 67% | 1,49 € | 0,12 € |
| Lebensmittel · Nudeln & Reis | Tortellini | alle 12 Wochen | KW 47 (in −6 W) | KW 35 · 2025-08-25 | 42% | 3,18 € | 0,27 € |
| Körperpflege · Kosmetik | Augenpflege | alle 13 Wochen | KW 51 (in −2 W) | KW 38 · 2025-09-15 | 68% | 0,75 € | 0,06 € |
| Körperpflege · Duschen & Baden | Badezubehör | alle 13 Wochen | KW 49 (in −4 W) | KW 36 · 2025-09-01 | 83% | 1,48 € | 0,11 € |
| Lebensmittel · Teigwaren | Blätterteig | alle 13 Wochen | KW 01 (in 0 W) | KW 40 · 2025-09-29 | 29% | 0,99 € | 0,08 € |
| Lebensmittel · Öle & Essig | Olivenöl | alle 13 Wochen | KW 01 (in 0 W) | KW 40 · 2025-09-29 | 65% | 7,49 € | 0,58 € |
| Baby & Kind · Gesundheit | Wundschutzcreme | alle 13 Wochen | KW 47 (in −6 W) | KW 36 · 2025-09-01 | 83% | 3,45 € | 0,27 € |
| Lebensmittel · Öle & Essig | Öl | alle 13 Wochen | KW 48 (in −5 W) | KW 37 · 2025-09-08 | 73% | 2,99 € | 0,23 € |
| Haushalt · Küchenzubehör | Backzubehör | alle 14 Wochen | KW 40 (in −13 W) | KW 26 · 2025-06-23 | 83% | 1,47 € | 0,11 € |
| Lebensmittel · Snacks & Süßwaren | Chips | alle 14 Wochen | KW 52 (in −1 W) | KW 40 · 2025-09-29 | 83% | 3,52 € | 0,25 € |
| Lebensmittel · Käse | Gorgonzola | alle 14 Wochen | KW 41 (in −12 W) | KW 27 · 2025-06-30 | 83% | 2,89 € | 0,21 € |
| Körperpflege · Haarpflege | Haarkur | alle 14 Wochen | KW 52 (in −1 W) | KW 38 · 2025-09-15 | 79% | 0,85 € | 0,06 € |
| Lebensmittel · Nudeln & Reis | Tortelloni | alle 14 Wochen | KW 02 (in 1 W) | KW 40 · 2025-09-29 | 60% | 1,89 € | 0,13 € |
| Haushalt · Geschirrspülen | Maschinenreiniger | alle 15 Wochen | KW 50 (in −3 W) | KW 35 · 2025-08-25 | 46% | 2,95 € | 0,20 € |
| Lebensmittel · Brotaufstrich | Nuss-Nougat-Creme | alle 15 Wochen | KW 50 (in −3 W) | KW 35 · 2025-08-25 | 54% | 4,89 € | 0,33 € |
| Haushalt · Reinigungsmittel | Rohrreiniger | alle 15 Wochen | KW 51 (in −2 W) | KW 36 · 2025-09-01 | 41% | 3,75 € | 0,25 € |
| Lebensmittel · Obst | Apfel | alle 16 Wochen | KW 05 (in 4 W) | KW 41 · 2025-10-06 | 72% | 2,74 € | 0,17 € |
| Körperpflege · Kosmetik | Foundation | alle 16 Wochen | KW 39 (in −14 W) | KW 23 · 2025-06-02 | 83% | 5,85 € | 0,37 € |
| Körperpflege · Kosmetik | Nagellackentferner | alle 16 Wochen | KW 03 (in 2 W) | KW 39 · 2025-09-22 | 83% | 1,25 € | 0,08 € |
| Lebensmittel · Snacks & Süßwaren | Nüsse | alle 16 Wochen | KW 43 (in −10 W) | KW 25 · 2025-06-16 | 83% | 3,24 € | 0,20 € |
| Haushalt · Geschirrspülen | Geschirrreiniger | alle 17 Wochen | KW 04 (in 3 W) | KW 39 · 2025-09-22 | 69% | 9,75 € | 0,57 € |
| Lebensmittel · Tiefkühl | Chicken Nuggets | alle 18 Wochen | KW 04 (in 3 W) | KW 40 · 2025-09-29 | 66% | 2,49 € | 0,14 € |
| Getränke · Säfte & Nektare | Gemüsesaft | alle 18 Wochen | KW 49 (in −4 W) | KW 31 · 2025-07-28 | 83% | 1,29 € | 0,07 € |
| Haushalt · Haushaltswaren | Handtuch | alle 18 Wochen | KW 07 (in 6 W) | KW 39 · 2025-09-22 | 83% | 9,99 € | 0,56 € |
| Lebensmittel · Gemüse | Lauchzwiebeln | alle 18 Wochen | KW 46 (in −7 W) | KW 28 · 2025-07-07 | 83% | 0,64 € | 0,04 € |
| Lebensmittel · Fleisch & Wurst | Würstchen | alle 18 Wochen | KW 05 (in 4 W) | KW 39 · 2025-09-22 | 85% | 3,39 € | 0,19 € |
| Getränke · Kaffee & Tee | Kakao | alle 19 Wochen | KW 08 (in 7 W) | KW 41 · 2025-10-06 | 83% | 7,49 € | 0,39 € |
| Körperpflege · Erste Hilfe | Mullbinde | alle 19 Wochen | KW 51 (in −2 W) | KW 32 · 2025-08-04 | 83% | 0,95 € | 0,05 € |
| Lebensmittel · Gewürze | Senf | alle 19 Wochen | KW 04 (in 3 W) | KW 37 · 2025-09-08 | 83% | 0,99 € | 0,05 € |
| Lebensmittel · Backwaren | Gebäck | alle 20 Wochen | KW 50 (in −3 W) | KW 30 · 2025-07-21 | 83% | 2,99 € | 0,15 € |
| Lebensmittel · Obst | Kirschen | alle 20 Wochen | KW 48 (in −5 W) | KW 26 · 2025-06-23 | 83% | 3,64 € | 0,18 € |
| Lebensmittel · Milchprodukte | Sprühsahne | alle 22 Wochen | KW 08 (in 7 W) | KW 36 · 2025-09-01 | 83% | 2,54 € | 0,12 € |
| Baby & Kind · Snacks & Süßwaren | Kinderjoghurt | alle 24 Wochen | KW 10 (in 9 W) | KW 38 · 2025-09-15 | 83% | 1,92 € | 0,08 € |
| Lebensmittel · Konserven | Erbsen | alle 27 Wochen | KW 11 (in 10 W) | KW 36 · 2025-09-01 | 83% | 1,34 € | 0,05 € |
| Lebensmittel · Nudeln & Reis | Knöpfle | alle 27 Wochen | KW 16 (in 15 W) | KW 41 · 2025-10-06 | 83% | 4,24 € | 0,16 € |
| Lebensmittel · Backen & Zutaten | Vanillezucker | alle 27 Wochen | KW 11 (in 10 W) | KW 36 · 2025-09-01 | 83% | 0,80 € | 0,03 € |
| Haushalt · Küchenzubehör | Backpapier | alle 29 Wochen | KW 14 (in 13 W) | KW 35 · 2025-08-25 | 83% | 2,99 € | 0,10 € |
| Lebensmittel · Kühlregal | Gemüsebrühe | alle 29 Wochen | KW 15 (in 14 W) | KW 40 · 2025-09-29 | 83% | 2,89 € | 0,10 € |
| Haushalt · Elektrobedarf | AA-Batterien | alle 30 Wochen | KW 13 (in 12 W) | KW 35 · 2025-08-25 | 83% | 9,49 € | 0,32 € |
| Lebensmittel · Brotaufstrich | Marmelade | alle 30 Wochen | KW 14 (in 13 W) | KW 36 · 2025-09-01 | 83% | 2,34 € | 0,08 € |
| Lebensmittel · Öle & Essig | Sonnenblumenöl | alle 34 Wochen | KW 22 (in 21 W) | KW 40 · 2025-09-29 | 83% | 2,21 € | 0,06 € |
| Lebensmittel · Fleisch & Wurst | Hähnchenfleisch | alle 35 Wochen | KW 23 (in 22 W) | KW 40 · 2025-09-29 | 83% | 4,24 € | 0,12 € |
| Lebensmittel · Konserven | Mandarinen | alle 36 Wochen | KW 25 (in 24 W) | KW 39 · 2025-09-22 | 83% | 1,64 € | 0,05 € |
| Lebensmittel · Nudeln & Reis | Penne Vollkorn | alle 36 Wochen | KW 25 (in 24 W) | KW 41 · 2025-10-06 | 83% | 1,17 € | 0,03 € |
Hinweis: „gelöscht“/Ausschlüsse spielen hier keine Rolle; Verlängerungen (Aufschübe) sind in der Terminanzeige berücksichtigt. Aktionen sind auf dieser Seite deaktiviert.